VEGANSLICES Aufschnitte | kJ | kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | davon Zucker | Fett | Davon ges. Fettsäuren | Ballaststoffe | Salzgehalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vegane Slices vom Rauch | kJ: 978 | kcal: 234 | Eiweiß: 27,3 | Kohlenhydrate: 2,9 | davon Zucker: 0,3 | Fett: 12,2 | Davon ges. Fettsäuren: 1,1 | Ballaststoffe: 1,6 | Salzgehalt: 1,2 |
Vegane Slices Salami | kJ: 1152 | kcal: 275 | Eiweiß: 32,9 | Kohlenhydrate: 4,8 | davon Zucker: 0,7 | Fett: 13,8 | Davon ges. Fettsäuren: 1,5 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1,8 |
Vegane Slices Paprika-Lyoner | kJ: 1172 | kcal: 280 | Eiweiß: 32,2 | Kohlenhydrate: 5,2 | davon Zucker: 1,6 | Fett: 14,5 | Davon ges. Fettsäuren: 1,5 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1,5 |
Vegane Slices Chorizo | kJ: 1059 | kcal: 252 | Eiweiß: 36.0 | Kohlenhydrate: 6.9 | davon Zucker: 2.4 | Fett: 8.9 | Davon ges. Fettsäuren: 6.6 | Ballaststoffe: 3.4 | Salzgehalt: 1.8 |
Veganer Aufschnitt Paprika Mit Hirse | kJ: 525 | kcal: 125 | Eiweiß: 3.6 | Kohlenhydrate: 10.2 | davon Zucker: 4.2 | Fett: 8.8 | Davon ges. Fettsäuren: 6.9 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 2.0 |
Veganer Aufschnitt Geräuchert Mit Hirse | kJ: 517 | kcal: 123 | Eiweiß: 3.4 | Kohlenhydrate: 9.9 | davon Zucker: 4.2 | Fett: 8.9 | Davon ges. Fettsäuren: 7.0 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 2.0 |
Vegane Scheiben Classic | kJ: 1130 | kcal: 272 | Eiweiß: 0.5 | Kohlenhydrate: 19.4 | davon Zucker: 0.5 | Fett: 21.4 | Davon ges. Fettsäuren: 16.2 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.4 |
Vegane Scheiben Geräuchert | kJ: 1130 | kcal: 272 | Eiweiß: 0.5 | Kohlenhydrate: 19.4 | davon Zucker: 0.5 | Fett: 21.4 | Davon ges. Fettsäuren: 16.2 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.4 |
VEGANKEBAB Pfannengerichte | kJ | kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | davon Zucker | Fett | Davon ges. Fettsäuren | Ballaststoffe | Salzgehalt |
Veganes Gyros | kJ: 993 | kcal: 237 | Eiweiß: 26.4 | Kohlenhydrate: 5.0 | davon Zucker: 1.5 | Fett: 12.4 | Davon ges. Fettsäuren: 1.2 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.9 |
Veganer Döner | kJ: 1065 | kcal: 255 | Eiweiß: 27.4 | Kohlenhydrate: 3.9 | davon Zucker: 0.6 | Fett: 14.4 | Davon ges. Fettsäuren: 1.3 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.9 |
Veganer Kebab Natur | kJ: 1056 | kcal: 252 | Eiweiß: 33.2 | Kohlenhydrate: 1.7 | davon Zucker: 0.3 | Fett: 12.5 | Davon ges. Fettsäuren: 1.5 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.6 |
Veganes Curry | kJ: 1068 | kcal: 256 | Eiweiß: 27.1 | Kohlenhydrate: 3.3 | davon Zucker: 0.4 | Fett: 14.9 | Davon ges. Fettsäuren: 1.3 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.6 |
VEGANWURST Bratrollen + vegane Würstchen | kJ | kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | davon Zucker | Fett | Davon ges. Fettsäuren | Ballaststoffe | Salzgehalt |
Vegane La Rossa | kJ: 1107 | kcal: 264 | Eiweiß: 31.3 | Kohlenhydrate: 5.5 | davon Zucker: 2.0 | Fett: 13.0 | Davon ges. Fettsäuren: 1.2 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.3 |
Vegane Weenies | kJ: 1123 | kcal: 269 | Eiweiß: 30,6 | Kohlenhydrate: 3,7 | davon Zucker: 0,4 | Fett: 14,6 | Davon ges. Fettsäuren: 1,3 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1,7 |
Vegane Bauern-Knacker | kJ: 1145 | kcal: 273 | Eiweiß: 33.0 | Kohlenhydrate: 5.2 | davon Zucker: 2.0 | Fett: 13.4 | Davon ges. Fettsäuren: 1.2 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.6 |
Vegane Frankenberger | kJ: 981 | kcal: 234 | Eiweiß: 25.6 | Kohlenhydrate: 6.2 | davon Zucker: 1.7 | Fett: 12.0 | Davon ges. Fettsäuren: 1.1 | Ballaststoffe: 1.4 | Salzgehalt: 1.4 |
Vegane Thuringen | kJ: 981 | kcal: 234 | Eiweiß: 25.6 | Kohlenhydrate: 6.2 | davon Zucker: 1.7 | Fett: 11.6 | Davon ges. Fettsäuren: 1.1 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.4 |
Vegane Winzi-Weenies | kJ: 1123 | kcal: 269 | Eiweiß: 30.6 | Kohlenhydrate: 3.7 | davon Zucker: 0.4 | Fett: 14.6 | Davon ges. Fettsäuren: 1.3 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.7 |
Vegane Chorizo-Bratwurst | kJ: 1035 | kcal: 247 | Eiweiß: 29.0 | Kohlenhydrate: 5.9 | davon Zucker: 2.9 | Fett: 11.2 | Davon ges. Fettsäuren: 9.3 | Ballaststoffe: 3.4 | Salzgehalt: 1.8 |
Vegane Merguez | kJ: 882 | kcal: 211 | Eiweiß: 24.3 | Kohlenhydrate: 3.6 | davon Zucker: 0.6 | Fett: 10.4 | Davon ges. Fettsäuren: 0.9 | Ballaststoffe: 2.8 | Salzgehalt: 1.4 |
Vegane Weiße | kJ: 1005 | kcal: 240 | Eiweiß: 22,8 | Kohlenhydrate: 9,1 | davon Zucker: 3,5 | Fett: 12,5 | Davon ges. Fettsäuren: 10,8 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1,5 |
Vegane Bratwurst | kJ: 759 | kcal: 180 | Eiweiß: 33.4 | Kohlenhydrate: 4.5 | davon Zucker: 1.0 | Fett: 2.3 | Davon ges. Fettsäuren: 0.6 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.7 |
Veganer Alm-Knacker | kJ: 745 | kcal: 178 | Eiweiß: 22.7 | Kohlenhydrate: 6.6 | davon Zucker: 1.8 | Fett: 6.5 | Davon ges. Fettsäuren: 4.3 | Ballaststoffe: 1.07 | Salzgehalt: 1.8 |
VEGANBRATSTÜCK Bratstücke | kJ | kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | davon Zucker | Fett | Davon ges. Fettsäuren | Ballaststoffe | Salzgehalt |
Veganes Winner-Schnitzel | kJ: 969 | kcal: 231 | Eiweiß: 25.1 | Kohlenhydrate: 9.2 | davon Zucker: 2.2 | Fett: 9.4 | Davon ges. Fettsäuren: 7.7 | Ballaststoffe: 3.4 | Salzgehalt: 1.9 |
Veganes Green Piece | kJ: 949 | kcal: 227 | Eiweiß: 23.0 | Kohlenhydrate: 10.3 | davon Zucker: 3.4 | Fett: 10.5 | Davon ges. Fettsäuren: 7.4 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.6 |
Veganer Brat-Mix | kJ: 998 | kcal: 238 | Eiweiß: 26,9 | Kohlenhydrate: 6,4 | davon Zucker: 2,2 | Fett: 11,1 | Davon ges. Fettsäuren: 6,2 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1,9 |
Veganes Kassler 2.0 | kJ: 757 | kcal: 179 | Eiweiß: 33.6 | Kohlenhydrate: 3.5 | davon Zucker: 0.2 | Fett: 3.4 | Davon ges. Fettsäuren: 1.6 | Ballaststoffe: < 0.1 | Salzgehalt: 1.9 |
Vegane Nuggets | kJ: 888 | kcal: 211 | Eiweiß: 22.4 | Kohlenhydrate: 8.6 | davon Zucker: 1.8 | Fett: 9.4 | Davon ges. Fettsäuren: 7.0 | Ballaststoffe: 2.3 | Salzgehalt: 2.0 |
Vegane Seitan-Medaillons | kJ: 869 | kcal: 207 | Eiweiß: 31.4 | Kohlenhydrate: 4.1 | davon Zucker: 0.3 | Fett: 6.6 | Davon ges. Fettsäuren: 2.3 | Ballaststoffe: 2.6 | Salzgehalt: 1.9 |
Veganer Alm-Burger | kJ: 1085 | kcal: 260 | Eiweiß: 20.7 | Kohlenhydrate: 9.7 | davon Zucker: 1.7 | Fett: 15.1 | Davon ges. Fettsäuren: 7.2 | Ballaststoffe: 1.2 | Salzgehalt: 1.9 |
Veganes Virginia-Steak | kJ: 964 | kcal: 231 | Eiweiß: 25.5 | Kohlenhydrate: 6.9 | davon Zucker: 1.9 | Fett: 9.9 | Davon ges. Fettsäuren: 8.0 | Ballaststoffe: 5.9 | Salzgehalt: 1.9 |
Vegane Rosmarin-Roulade | kJ: 993 | kcal: 237 | Eiweiß: 28.6 | Kohlenhydrate: 5.2 | davon Zucker: 1.8 | Fett: 10.3 | Davon ges. Fettsäuren: 8.6 | Ballaststoffe: 4.6 | Salzgehalt: 1.6 |
Traditions-Seitan | kJ: 667 | kcal: 158 | Eiweiß: 30,8 | Kohlenhydrate: 3,2 | davon Zucker: < 0,1 | Fett: 2,4 | Davon ges. Fettsäuren: 0,5 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1,3 |
Braten | kJ | kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | davon Zucker | Fett | Davon ges. Fettsäuren | Ballaststoffe | Salzgehalt |
Veganer Vesttagsbraten Saison- Produkt | kJ: 757 | kcal: 179 | Eiweiß: 33.6 | Kohlenhydrate: 3.5 | davon Zucker: 0.2 | Fett: 3.4 | Davon ges. Fettsäuren: 1.6 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.9 |
Spacebar-Snacks | kJ | kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | davon Zucker | Fett | Davon ges. Fettsäuren | Ballaststoffe | Salzgehalt |
RedHotChiliPeppers | kJ: 1038 | kcal: 248 | Eiweiß: 31.4 | Kohlenhydrate: 3.3 | davon Zucker: 0.5 | Fett: 11.7 | Davon ges. Fettsäuren: 8.8 | Ballaststoffe: 1.9 | Salzgehalt: 1.3 |
Hanf | kJ: 1145 | kcal: 273 | Eiweiß: 35,1 | Kohlenhydrate: 4,6 | davon Zucker: 0,5 | Fett: 12,7 | Davon ges. Fettsäuren: 9,7 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1,6 |
Chorizo VEGAN | kJ: 1035 | kcal: 247 | Eiweiß: 29,0 | Kohlenhydrate: 5,9 | davon Zucker: 2,9 | Fett: 11,2 | Davon ges. Fettsäuren: 9,3 | Ballaststoffe: 3,4 | Salzgehalt: 1,8 |
Kür-Biss | kJ: 1159 | kcal: 277 | Eiweiß: 34.3 | Kohlenhydrate: 4.9 | davon Zucker: 1.3 | Fett: 13.3 | Davon ges. Fettsäuren: 6.5 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.7 |
Am Stück | kJ | kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | davon Zucker | Fett | Davon ges. Fettsäuren | Ballaststoffe | Salzgehalt |
Vegane Gran Chorizo | kJ: 1035 | kcal: 247 | Eiweiß: 29.0 | Kohlenhydrate: 5.9 | davon Zucker: 2.9 | Fett: 11.2 | Davon ges. Fettsäuren: 9.3 | Ballaststoffe: 3.4 | Salzgehalt: 1.8 |
Saucen | kJ | kcal | Eiweiß | Kohlenhydrate | davon Zucker | Fett | Davon ges. Fettsäuren | Ballaststoffe | Salzgehalt |
Vegane Sauce Mexican Style | kJ: 853 | kcal: 201 | Eiweiß: 3.5 | Kohlenhydrate: 11.3 | davon Zucker: 6.1 | Fett: 15.8 | Davon ges. Fettsäuren: 1.6 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.7 |
Vegane Sauce Wok Style | kJ: 329 | kcal: 77 | Eiweiß: 2.7 | Kohlenhydrate: 16.4 | davon Zucker: 12.8 | Fett: 0.1 | Davon ges. Fettsäuren: 0.1 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.8 |
Vegane Sauce Indian Style | kJ: 873 | kcal: 211 | Eiweiß: 1.6 | Kohlenhydrate: 5.4 | davon Zucker: 0.8 | Fett: 20.4 | Davon ges. Fettsäuren: 12.9 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.4 |
Vegane Bratensauce | kJ: 210 | kcal: 50 | Eiweiß: 1.7 | Kohlenhydrate: 8.7 | davon Zucker: 1.5 | Fett: 0.9 | Davon ges. Fettsäuren: 0.1 | Ballaststoffe: | Salzgehalt: 1.9 |
Alle Nährwerte unserer Produkte. Angaben pro 100 Gramm. Angaben ohne Gewähr.
Verbindliche Angaben entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktverpackung!
Alle Nährwerte unserer Produkte. Angaben pro 100 Gramm. Angaben ohne Gewähr.
Verbindliche Angaben entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktverpackung!